Отдел по делам молодежи, культуры и спорта
Независимая оценка качества оказания услуг учреждений культуры Пий-Хемского кожууна
Результаты опросного листа по оценке качества оказания услуг учреждений культуры Пий-Хемского кожууна за 2017 год
| ||||||||||||||||||||
№ | Наименование показателя | Хадын | Суш | Сесерлиг | Хут | Шивилиг | Уюк | Тарлаг | Аржаан | ЦКиД имени Марка Оюн | ||||||||||
сумма баллов | итого | сумма баллов | итого | Сумма балов | Итого | Сумма балов | Итого | Сумма балов | Итого | Сумма балов | Итого | Сумма балов | Итого | Сумма баллов | Итого | Сумма баллов | Итого | |||
1.1. | Насколько устраивает вас доступность информации о новых мероприятиях (зачеркните устраивающую вас оценку) | 156 | 4,5 | 296 | 5,6 | 111 | 5,28 | 87 | 6,69 | 80 | 8,88 | 148 | 9,86 | 76 | 7,6 | 126
| 7,41 | 23 | 5,75 | |
1.2. | Если не устраивает, добавьте свое пожелание | |||||||||||||||||||
2.1. | Насколько комфортно вы себя чувствуете при посещении нашего учреждения, устраивают ли вас: места для сидения, гардероб, чистота помещений (зачеркните устраивающую вас оценку) | 161 | 5 | 236 | 4,5 | 87 | 4,14 | 88 | 6,76 | 71 | 7,88 | 163 | 10,8 | 84 | 8,4 | 120 | 7,5 | 18 | 4,5 | |
2.2. | Что нужно изменить для повышения комфортности пребывания, по вашему мнению? | |||||||||||||||||||
2.3. | Как Вы считаете, какой оценке заслуживает транспортная и пешая доступность учреждения? (зачеркните устраивающую вас оценку) | 143 | 4,1 | 226 | 4,3 | 87 | 4,15 | 88 | 6,76 | 69 | 7,66 | 151 | 10,0 | 70 | 7,0 | 141 | 8,29 | 18 | 4,5 | |
3.1. | Оцените насколько для Вас удобен график работы учреждения? (зачеркните устраивающую вас оценку) | 177 | 5,1 | 292 | 5,5 | 114 | 5,42 | 95 | 7,30 | 82 | 9,11 | 163 | 10,8 | 91 | 9,1 | 151 | 8,88 | 26 | 6,5 | |
3.2. | Что Вас не устраивает в графике работы учреждения? | |||||||||||||||||||
4.1. | Как Вы считаете, насколько персонал нашего учреждения по отношению к Вам, доброжелателен и вежлив (зачеркните устраивающую вас оценку) | 179 | 5,1 | 329 | 6,2 | 115 | 5,47 | 98 | 7,53 | 84 | 9,33 | 170 | 11,3 | 89 | 8,9 | 126 | 7,41 | 28 | 4 | |
5.1. | Насколько Вы удовлетворены качеством оказания услуг в целом? | 147 | 4,2 | 247 | 4,7 | 88 | 4,19 | 90 | 6,92 | 68 | 7,55 | 134 | 8,93 | 76 | 7,6 | 148 | 8,70 | 19 | 4,75 | |
5.2. | Устраивает ли Вас разнообразие творческих групп, кружков по интересам? (Поставьте любой знак в соответствующей клетке)ё- | 125 | 3,6 | 353 | 6,7 | 118 | 5,61 | 87 | 6,69 | 80 | 8,88 | 128 | 8,53 | 88 | 8,8 | 161 | 9,47 | 25 | 6,25 | |
5.3. | Оцените, насколько качественно проводятся культурно-массовые мероприятия | 218 | 6,2 | 435 | 8,2 | 142 | 6,76 | 92 | 7,07 | 86 | 9,55 | 130 | 8,66 | 89 | 8,9 | 158 | 9,28 | 34 | 8,5 | |
итого | 1306 | 37,8 | 2414 | 45,7 | 862 | 41,4 | 557 | 42,8 | 620 | 68,8 | 1187 | 79,1 | 663 | 66,3 | 1131 | 6,5 | 191 | 47,7 |
Перечень подведомственных учреждений
№ | Ф. И. О. | Должность |
1 | Байкара Ольга Думей-ооловна | Начальник отдела по делам молодежи культуры и спорта |
2 | Донгак Оюмаа Геннадьевна | Директор СДК с. Аржаан |
3 | Куулар Надежда Владимировна | Директор СДК с. Сесерлиг |
4 | Хомушку Алдын-кыс Александровна | Директор СДК с. Уюк |
5 | Чаш-оол Лариса Михайловна | Директор СДК с. Хадын |
6 | Куулар Венера Валерьяновна | Директор СДК с. Тарлаг |
7 | Аширматова Ирина Викторолвна | Директор ЦКиД имени Марка Оюна |
8 | Чимбиян Виктория Владимировна | Директор СДК с. Суш |
9 | Ооржак Елена Маадыевна | Директор СДК с. Хут |
10 | Алдын-Херел Чечена Сендаш-ооловна | Директор СДК с. Шивилиг |
НПА отдела культуры
Назад в раздел