Статические данные от ОМС
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДААНЫЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА ХАДЫНСКИЙ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
1-МБ (0608030) | |||||
Отчетный период: годовая 2015 | |||||
Наименование предприятия Администрация с.Хадын | |||||
Код по ОКУД | Код предприятия | Руководитель организации (ФИО) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) | Контактный телефон |
0608030 | 94547992 | А.С.САт | специалист | Тембрель Ольга витальевна | 89233894279 |
Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)
Наименование | № строки | Утверждено решением о бюджете муниципального образования на год | Исполнено за год |
---|---|---|---|
А | Б | 2 | 3 |
Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) | 01 | 3416 | 3416 |
из них: | |||
налог на прибыль организаций | 02 | ||
налог на доходы физических лиц | 03 | 38 | 38 |
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 04 | ||
налоги на совокупный доход | 05 | 1 | 1 |
из них: | |||
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 06 | ||
единый сельскохозяйственный налог | 07 | 1 | 1 |
налоги на имущество | 08 | 182 | |
из них: | |||
налог на имущество физических лиц | 09 | 51 | 51 |
земельный налог | 10 | 131 | 131 |
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 11 | 1 | 1 |
государственная пошлина | 12 | ||
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 13 | ||
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14 | ||
из них: | |||
доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 15 | ||
платежи при пользовании природными ресурсами | 16 | ||
из них: | |||
плата за негативное воздействие на окружающую среду | 17 | ||
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 18 | ||
безвозмездные поступления | 19 | 3125 | 3125 |
из них: | |||
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 | 3125 | 3125 |
из них: | |||
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 21 | 3054 | 3054 |
субсидиии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 22 | ||
субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований | 23 | 70 | 70 |
иные межбюджетные трансферты | 24 | 1 | 1 |
из них: | |||
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 25 | ||
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 26 | ||
Из общей величины доходов - собственные доходы | 27 | ||
Расходы местного бюджета | 28 | 3426 | 3426 |
общегосударственные вопросы | 29 | 1454 | 1454 |
обслуживание государственного и муниципального долга | 30 | ||
национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 31 | ||
национальная экономика | 32 | 40 | 40 |
из нее: | |||
сельское хозяйство и рыболовство | 33 | ||
транспорт | 34 | ||
дорожное хозяйство (lдорожные фонды) | 35 | ||
другие вопросы в области национальной экономики | 36 | ||
жилищно-комунальное хозяйство | 37 | 85 | 85 |
охрана окружающей среды | 38 | ||
образование | 39 | ||
культура, кинемотография | 40 | 1571 | 1571 |
здравоохранение | 41 | ||
социальная политика | 42 | ||
физическая культура и спорт | 43 | ||
межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 44 | ||
из них: | |||
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 45 | ||
Профицит, дефицит (-) | 46 | ||
Справочно: | |||
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей | 47 | ||
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (проценты) | 48 | ||
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (проценты) | 49 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
СХ - 14 (0611025) | |||||
Отчетный период: март 2016 | |||||
Наименование предприятия Администрация с.Хадын | |||||
Код по ОКУД | Код предприятия | Руководитель организации (ФИО) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность) | Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО) | Контактный телефон |
0611025 | 05316647 | А.С.САт | специалист | Тембрель Ольга витальевна | 89233894279 |
Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения
Наименование | № строки | Количество |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Число отчитавшихся органов местного самоуправления | 00 | 1 |
Крупный рогатый скот | 01 | 634 |
из него коровы коровы | 02 | 261 |
Свиньи | 03 | 2 |
из них свиноматки основные | 04 | 2 |
Овцы и козы | 05 | 1260 |
из них овцематки, козоматки, ярочки и козочки старше 1 года | 06 | 705 |
Птица всех возрастов | 07 | 40 |
Строка 08 | 08 | |
Строка 09 | 09 | |
Строка 10 | 10 |
Посевные площади под урожай текущего года
Наименование | № строки | Площадь |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Посевная площадь сельскохозяйственных культур - всего (стр. 11=12+13+14+15+16+17) | 11 | |
в том числе: | ||
зерновых и зернобобовых культур | 12 | |
картофеля | 13 | |
овощей (открытого и закрытого грунта) | 14 | |
Строка 15 | 15 | |
Строка 16 | 16 | |
других культур | 17 |
Социально-демографический анализ
населения на 1 апреля 2016г.
по сумону Хадынский
№ пп | Наименование | Единица измерения | |
1 | Численность населения | чел | 815 |
2 | количество домохозяйств | ед | 197 |
3 | в них семей | ед | 223 |
4 | по полу: | ||
мужчины | чел | 109 | |
женщины | чел | 114 | |
5 | по возрастам: | ||
моложе трудоспособного возраста 0-16 лет | чел | 199 | |
старше трудоспособного возраста | чел | 90 | |
в трудоспособном возрасте жен. 16-50, муж. 16-55 лет | чел | 530 | |
6 | Работающие граждане | ед | 211 |
7 | Не занятое население | ед | 150 |
8 | Пенсионеры | чел | 126 |
В том числе: работающие | чел | 21 | |
не работающие | чел | 110 | |
9 | Численность женщин, имеющих детей до 1,5 лет | чел | 15 |
из них: состоящих в трудовых отношениях | чел | 6 | |
не работающие | чел | 9 | |
10 | Многодетные семьи | ед | 18 |
в том числе: с 3 детьми | чел | 13 | |
с 3 и более | чел | 5 | |
11 | Неполные семьи | ед | 7 |
в них детей | чел | 9 | |
12 | Малоимущие семьи | ед | 11 |
в них детей | чел | 22 | |
13 | Крайне бедные семьи | ел | 2 |
в них детей | чел | 4 | |
14 | Численность получателей пособий по уходу за ребенком | ед | |
15 | Численность получателей субсидий на оплату ЖКУ | ед | |
16 | Количество детей школьного возраста в многодетных семьях |
Назад в раздел