Реестр объектов недвижимого имущества Пий-Хемского кожууна
Недвижимое имущество ( здание, строение, сооружение или объекты незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости)
№ п/п | Реестровый номер | Наименование недвижимого имущества | Адрес недвижимого имущества | Площадь недвижимого имущества | Свидетельство о регистрации | Балансовая стоимость | износ | Остаточная стоимость | Кадастровый номер | Свидетельство о регистрации | |
1 | 17 01 1 001 | Администрация Пий-Хемского кожууна Здание администрации | Г. Туран, ул Кочетова,11 | 1505,2 | 17АВ 197110 | 4184134 | 3496084 | 688050,00 | 17:08:0203099:84 | 17-АВ 197110 | |
2 | 17 01 1 002 | Администрация Пий-Хемского кожууна Здание гаража кочегарки | Г. Туран,ул. Кочетова,11 | 250 | 17 АВ 197109 | 483004 | 482082 | 922,00 | 17:08:0203099:85 | 17-АВ 197109 | |
3 | 17 01 1 003 | Администрация Пий-Хемского кожууна Здание управления труда | Г. Туран, ул. Ленина 122 | 161,3 | 1540174 | 1540174 | 0 | 17:08:0203099:34 | Ранее учтенный | ||
4 | 17 01 1 004 | Администрация Пий-Хемского кожууна Жилой дом | Г. Туран,ул. 30 лет Победы 9 кв 3 | 34,5 | 66339 | 20118 | 46221,00 | Отдан на приватизацию |
| ||
5 | 17 01 1 005 | Администрация Пий-Хемского кожууна Жилой дом | Г. Туран, ул. Ленина 104 кв 8 | 44,5 | 50400 | 13945 | 36455 | 17-17/003-17/004/005/2016-16/5 от 03.02. 2016г | |||
6 | 17 04 1 006 | МКУ Управление образованием Административное здание | Г. Туран,ул. Титова,24 110102003 | 187,7 | 17 -17-01/125/2010-127 | 393329 | 393329 | 890 | 17 АВ 168374 17:08:0203082:180 | ||
7 | 17 04 1 007 | МКУ Управление образованием Здание гаража | Г. Туран, ул Титова,24 | 62,7 | 17-17-01/125/2010-128 | 777739,00 | 605167,04 | 172571,96 | 17-АВ 168375 | ||
8 | 17 04 1 008 | МКУ Управления образованием Здание склада | Г. Туран,ул. Титова,24 | 25,2 | 17-17-01/125/2010-129 | 219240 | 166208,16 | 53031,84 | 17-АВ 168377от 06.02.2013 | ||
9 | 17 06 1 009 | МБОУ Уюкская СОШ Здание школы 2 –х этажный | С. Уюк, ул. Беспалова 45 | 2104,3 | 17-АВ 177436 | 6661838 | 6661838 | 0,00 | |||
10 | 17 07 1 010 | МБОУ Сушенская СОШ здание школы | С. Суш,ул. Зеленая 15 | 870 | 17-АВ 132864 | 533342 | 506063,20 | 27278,80 | 29474 | 17-АВ 132863 | |
11 | 17 07 1 011 | МБОУ Сушенская СОШ Здание столовой | С. Суш ул. Зеленая,15 | 264,7 | 17-АВ 132864 | 82625 | 9915,12 | 72709,88 | -//- | ||
12 | 17 07 1 012 | МБОУ Сушенская СОШ Здание школы интерната | С. Суш, ул. Зеленая,15 | 500,3 | 17-АВ 132864 | 117823 | 14138,64 | 103684,36 | -//- | ||
13 | 17 07 1 013 | МБОУ Сушенская СОШ Здание гаража | С. Суш, ул. Зеленая,15 | 278,4 | 17-АВ 132864 | 1921009 | 1489965,44 | 431043,56 | -//- | ||
14 | 17 07 1 014 | МБОУ Сушенская СОШ Здание котельной | С. Суш, ул. Зеленая,15 | 76,4 | 17-АВ 132864 | 305878 | 186958,36 | 118919,64 | -//- | ||
15 | 17 07 1 015 | МБОУ Сушенская СОШ Здание мастерской | С. Суш, ул. Зеленая,15 | 2547069 | 1942 | 604390,28 | -//- | ||||
16 | 17 08 1 016 | МБДОУ д/сад Челээш Здание детского сада | С. Суш, ул. Зеленая,18 | 150 | 17-АВ 132862 | 90513 | 90513 | 0 | 819 | 17-АВ 246214 | |
17 | 17 09 1 017 | МБДОУ ДО Административное здание | Г. Туран,ул Щетинкина,2 | 101,9 | 17-АВ 153768 | 516943 | 516943 | 0 | 299,2 | 17-АВ 154001 | |
18 | 17 09 1 018 | МБДОУ ДО Здание спортивного зала | Г. Туран, ул. Ленина 135/1 | 65,0 | 17- АВ 256894 | 42012 | 42012 | 0 | 828 | 17-17/003-17/004/008/2015-50281 | |
19 | 17 13 1 019 | МБДОУ ДОД Здание центра | Г. Туран,ул. Советская,11 | 440,4 | 17-АВ 167999 | 369862,50 | 369862,50 | 0 | 2284 | 17-АВ 269877 | |
20 | 17 13 1 020 | МБДОУ ДОД Здание котельной | Г. Туран,ул. Советская,11 | 36,8 | 17-АВ 167999 | 721455 | 721455 | 0 | |||
21 | 17 10 1 021 | МБДОУ д/сад Аленушка п. Уюк Здание детского сада 2 этажное | С. Уюк,ул. Красных Партизан,15 | 521,5 | АА-17 032726 | 6151629 | 6151629 | 0 | 2256 | 17-АВ 050221 | |
22 | 17 11 1 022 | МБДОУ д/с « Аленушка» Здание детского сада 2 этажное | С. Аржаан, ул. Мира д.3 | 1093,9 | 17-АВ 177282 | 1487676,96 | 1487676,96 | 0 | 17:08:0402021:98 | 17-АВ 177282 | |
23 | 17 12 1 023 | МБДОУ д/с Чинчи Здание детского сада | С. Тарлаг,ул. Новая,16 | 471,8 | 17-АВ 131772 | 6579434,00 | 6277788,01 | 301645,99 | 3862 | 17-АВ 131751 | |
24 | 17 14 1 024 | МБОУ ООШ Здание школы | Г. Туран,ул Советская,14 | 104,4 | 17-АВ 142906 | 147404,25 | 147404,25 | 00,00 | 1749 | 17-АВ 142907 ???? | |
25 | 17 15 1 025 | МБОУ Шивилигская СОШ ар. Шивилиг Здание школы | С Шивилиг,ул. Первомайская 2 | 848,03 | 17-АВ 130610 | 3493234,08 | 3493234,08 | 0,00 | 7376 | 17-АВ 130609 | |
27 | 17 15 1 027 | МБОУ Шивилигская СОШ ар. Шивилиг Здание гаража | С. Шивилиг ул. Первомайская 2 | 22,0 | 1816960,32 | 1381197,74 | 435762,58 | ||||
28 | 17 15 1 028 | МБОУ Шивилигская СОШ ар. Шивилиг Здание интерната | С. Шивилиг, ул. Первомайская, 2 | 63,7 | 1889324,64 | 1889324,64 | 0,00 | ||||
29 | 17 16 1 029 | МБОУ Тарлагская СОШ Здание школы | С. Тарлаг, пер. Школьный 3 | 812,3 | 17-АВ 133660 | 400283 | 400283 | 0,00 | |||
30 | 17 16 1 030 | МБОУ Тарлагская СОШ Здание столовой | С. Тарлаг пер Школьный 3 | 194,6 | 17-АВ 133660 | 39841 | 24330,16 | 15510,84 | |||
31 | 17 16 1 031 | МБОУ Тарлагская СОШ Здание интерната | С. Тарлаг пер Школьный 3 | 151,4 | 17-АВ 133660 | 268735 | 268735 | 0,00 | |||
32 | 17 16 1 032 | МБОУ Тарлагская СОШ Здание мастерской | С. Тарлаг пер Школьный 3 | 35,7 | 17-АВ 133660 | 45233,00 | 45233,00 | 0,00 | |||
33 | 17 16 1 033 | МБОУ Тарлагская СОШ Здание котельной | С. Тарлаг, пер. Школьный 3 | 63,0 | 17-АВ 133660 | 305878 | 186627,16 | 119250,84 | |||
34 | 17 16 1 034 | МБОУ Тарлагская СОШ Пристройка школы | С. Тарлаг пер. Школьный 3 | 1711476 | 1711476 | 0,00 | |||||
35 | 17 17 1 035 | МБДОУ д/сад Чебурашка Здание детского сада | С. Найырал ул.Заречная 8 | 385,5 | 17-АВ 130210 | 1905365,70 | 1905365,70 | 0,00 | 4528 | 17-АВ 050447 | |
36 | 17 19 1 036 | МБУК Централизованная библиотечная система Здание ЦБС | Г. Туран,ул. Советская,9 | 370 | 17:08:0402020:69 | 19216 | 19216 | 0,00 | 17-17/003-17/025/001/2016-111/1 от 30.03.2016 | ||
37 | 17 19 1 037 | МБУК Централизованная библиотечная система Здание детской библиотеки | Г. Туран, ул. Советская,4 | 120 | 17:08:0402020:69 | 14038 | 14038 | 0,00 | 17-17/003-17/025/001/2016-111/1 | ||
38 | 17 19 1 038 | МБУК Централизованная библиотечная система Здание гаража | Г. Туран ул. Советская,9 | 30331,00 | 30331,00 | 0,00 | |||||
39 | 17 21 1 039 | МБУК Здание ЦКиД им. М. Оюна 2 –х этажное | Г. Туран,ул. Комсомольская,44 | 1651,6 | 3951913 | 3951913 | 0,00 | 17:08:0203095:191 | 17/17/00317/004/ 008/2015-472/1 | ||
40 | 17 21 1 040 | МБУК Здание котельной | Г. Туран,ул. Комсомольская,44 | 35,6 | 384718 | 33342 | 353488,44 | 17:08:0203095:192 | -//-//- | ||
41 | 17 21 1 041 | МБУК Сооружение сарай | Г. Туран,ул. Комсомольская,44 | 12,4 | 63373 | 13731,00 | 49642,00 | -//-//- | -//-//- | ||
42 | 17 20 1 042 | МБОУ ДОД Туранская детская школа искусств Здание школы | Г. Туран, ул. Кочетова,3 | 186 | 17-АВ 175082 | 24150 | 24150 | 0,00 | 962 | 17-АВ 194209 | |
43 | 17 22 1 043 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Центральное здание шк№ 1, 2 –х этажное | Г. Туран,ул. Щетинкина, 55 | 1517,2 | 17-АВ 141822/ 101015 | 1722162 | 1722162 | 0,00 | |||
44 | 17 22 1 044 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание спортзала | Г. Туран, ул. Щетинкина,55 | 530,1 | 17-АВ 153705/ 1010024 | 42509660 | 9688409 | 32821251 | |||
45 | 17 22 1 045 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание котельной и гаража | Г. Туран,ул. Щетинкина 57/1 | 249,4 | 17- АВ 141818/ 1010017 | 934578 | 934578 | 0,00 | |||
46 | 17 22 1 046 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание столовой | Г. Туран,ул. Советская,3 | 146,4 | 17-АВ 141827/1010022 | 230230 | 230230 | 0,00 | |||
47 | 17 22 1 047 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание школы | Г. Туран,ул. Советская,3 | 168 | 17-АВ 141827 | 413519 | 413519 | 0,00 | |||
48 | 17 22 1 048 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание мастерской | Г. Туран, ул. Щетинкина, 53 | 181,6 | 17-АВ 141823 | 95357 | 95357 | 0,00 | |||
49 | 17 22 1 049 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание школы | Г. Туран,ул. Ленина 137 | 119,5 | 17-АВ 141820 | 62820 | 62820,00 | 0,00 | 10274 | 17-АВ 141815 | |
50 | 17 22 1 050 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание библиотеки | Г. Туран,ул. Советская 6/1 | 71,6 | 17-АВ 141826 | 36561 | 36561 | 0,00 | |||
51 | 17 22 1 051 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание теплицы | Г. Туран,ул. Ленина 132 | 44,6 | 17-АВ 141824 | 178599 | 178599 | 0,00 | |||
52 | 17 22 1 052 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Здание школы | Г. Туран,ул. Ленина,130 | 486,5 | 17-АВ 141814 | 387961 | 387961 | 0,00 | 7470 | 17-АВ 141816 | |
53 | 17 22 1 053 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Склад на территории | Г. Туран,ул. Щетинкина, 55 | 24657 | 24657 | 0,00 | |||||
54 | 17 22 1 054 | МБОУ СОШ №1 г. Турана Склад на территории | Г. Туран,ул. Щетинкина, 55 | 27312 | 27312 | 0,00 | |||||
55 | 17 07 1 055 | МБОУ Сушенская СОШ Сооружение | С. Суш, ул. Зеленая,15 | 99000 | 22016,81 | 76983,10 | |||||
56 | 17 24 1 056 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Здание№2 | Г. Туран,ул Красных Партизан,17 | 234,8 | 17-АВ 177114 | 327672 | 327672 | 0,00 | |||
57 | 17 24 1 057 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Здание№1 | Г.Туран, ул. Кр.Партизан,17 | 232 | 17-АВ 177114 | 451154 | 451154 | 0,00 | |||
58 | 17 24 1 058 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Овощехранилище | Г. Туран,ул. Кр.Партизан,17 | 72,5 | 17- АВ 177114 | 344225 | 344225 | 0,00 | |||
59 | 17 24 1 059 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Интернат | Г. Туран,ул. Кр. Партизан,17 | 381,5 | 17-АВ 177114 | 825995 | 825995 | 0,00 | |||
60 | 17 24 1 060 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Библиотека | Г.Туран,ул. Кр Партизан, 17 | 98,6 | 17-АВ177114 | 108993 | 108993 | 0,00 | |||
61 | 17 24 1 061 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Столовая | Г. Туран,ул. Кр.Партизан,17 | 217,3 | 17-АВ177114 | 386965 | 386965 | 0,00 | |||
62 | 17 24 1 062 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Мастерская | Г. Туран,ул. Красных Партизан,17 | 67,7 | 17- АВ177114 | 33543 | 33543 | 0,00 | |||
63 | 17 24 1 063 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Мастерская | Г. Туран.ул.Красных Партизан,17 | 16,4 | 17-АВ177114 | 7402 | 7402 | 0,00 |
| ||
64 | 17 24 1 064 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Гараж | Г. Туран,ул. Красных Партизан,17 | 94,0 | 17-АВ 177114 | 109371 | 109371 | 0,00 | |||
65 | 17 24 1 065 | МБОУ СОШ № 2 г. Турана Здание А | Г. Туран,ул. Красных Партизан,17 | 1097,6 | 17-АВ 177114 | 1747908 | 58205,33 | 1689702,67 | |||
66 | 17 25 1 066 | МБДОУ д/сад Салгал с. Сесерлиг Здание сада | С.Сесерлиг, ул. Мандараа,1 | 351,3 | 17-АВ 128712 | 84009,24 | 79956,06 | 4053,18 | |||
67 | 17 26 1 067 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана здание сада | Г. Туран,ул. Титова,61 | 416,2 | 17-АВ 169606 | 2456483 | 2456483 | 0,00 | |||
68 | 17 26 1 068 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана пристройка к зданию | Г. Туран,ул. Титова,61 | 277 | 17-АВ 169606 | 1926249 | 1926249 | 0,00 |
| ||
69 | 17 26 1 069 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана здание котельной | Г. Туран,ул. Титова,61 | 28,5 | 17-АВ 169606 | 610762 | 610762 | 0,00 | |||
70 | 17 26 1 070 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана здание насосной | Г. Туран,ул. Титова,61 | 7,8 | 17-АВ 169606 | 65773 | 65773 | 0,00 | |||
71 | 17 26 1 071 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана продуктовый склад | Г. Туран,ул. Титова,61 | 13,6 | -//- | 35377 | 35377 | 0,00 | |||
72 | 17 26 1 072 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана веранда | Г. Туран,ул. Титова,61 | 16,5 | -//- | 8456 | 8456 | 0,00 | |||
73 | 17 26 1 073 | МБДОУ д/сад № 3 г. Турана веранда | Г. Туран,ул Титова,61 | 16,5 | -//- | 2090 | 2090 | 0,00 | |||
74 | 17 28 1 074 | МБДОУ д/с № 1 г. Турана Здание сада 2-х этажное | Г. Туран,ул. Кочетова,18 | 783 2-этажное | 17-АВ 169350 | 2475152 | 2475152 | 0,00 | |||
75 | 17 29 1 075 | МБДОУ д/сад с. Хут здание д/сада | С. Хут,ул. Зеленая,17 | 109 | нет | 174137 | 167056,58 | 7080,42 | 17-АВ 196067 | ||
76 | 17 29 1 076 | МБДОУ д/сад с. Хут котельная | С. Хут ул. Зеленая,17 | 26,5 | нет | 48273 | 46310,13 | 1962,87 | |||
77 | 17 29 1 077 | МБДОУ д/сад с. Хут пищеблок | С.Хут ул. Зеленая,17 | 14 | нет | 48273 | 46310,13 | 1962,87 | |||
78 | 17 30 1 078 | МБОУ Сесерлигская СОШ Здание нач школы | С. Сесерлиг Мандараа,3а | 387,7 | АА-17 032161 | 2342379,06 | 2342379,06 | 0,00 | 7694 | 17-17-01/048/2010-273 | |
79 | 17 30 1 079 | МБОУ Сесерлигская СОШ Здание школы2-х этажное | С. Сесерлиг,3а | 1247,7 | АА-17 032161 | 10380601,98 | 10380601,98 | 0,00 | |||
80 | 17 30 1 080 | МБОУ Сесерлигская СОШ Здание котельной | С. Сесерлиг, 3а | 114,4 | АА-17 032161 | 409248 | 409248 | 0,00 | |||
81 | 17 30 1 081 | МБОУ Сесерлигская СОШ Жилой дом | С. Сесерлиг, ул. Мандараа,4 | нет | 362335,68 | 362335,68 | 0,00 | ||||
82 | 17 30 1 082 | МБОУ Сесерлигская СОШ Жилой дом | С. Сесерлиг,ул. Мандараа, 12а | нет | 833944,86 | 722757,74 | 111187,12 | ||||
83 | 17 31 1 083 | МБОУ Хадынская СОШ здание школы пристройка | С. Хадын,ул. М.Парынмаа,8 | 1372,2 | 17-АВ214614 | 1589623,60 | 1589623,60 | 0,00 | 15593 | 17-АВ214615 | |
84 | 17 31 1 084 | МБОУ Хадынская СОШ здание котельной | С. Хадын,ул. М.Парынмаа,8 | 119,5 | 17-АВ214614 | 434397,60 | 434397,60 | 0,00 | |||
85 | 17 31 1 085 | МБОУ Хадынская СОШ здание гаража | С.Хадын,ул. М.Парынмаа,8 | 30,4 | 17- АВ 214614 | 3700739 | 3700739 | 0,00 | |||
86 | 17 31 1 086 | МБОУ Хадынская СОШ здание склада | С. Хадын,ул. М.Парынмаа,8 | 55 | 17 –АВ214614 | 516797,82 | 516797,82 | 0,00 | |||
87 | 17 31 1 087 | МБОУ Хадынская СОШ здание столовой | С.Хадын,ул.М.Парынмаа,8 | -//- | 428801 | 428801 | 0,00 | ||||
88 | 17 31 1 088 | МБОУ Хадынская СОШ Жилой дом | С.Хадын,ул.М.Парынмаа,8 | 101500,00 | 101500,00 | 0,00 | |||||
89 | 17 32 1 089 | МБДОУ Солнышко с.Хадынский здание садика | С.Хадын,ул. Почтовая,17 | 258,2 | 17-АВ165407 | 408900 | 408900 | 0,00 | |||
90 | 17 33 1 090 | МБДОУ д/сад № 2г. Турана Здание д/сада | Г. Туран,ул. Кочетова, 21 | 432,8 | 17-АВ141535 | 685783 | 685783 | 0,00 | 3618,45 | 17:08:0203096:16 | |
91 | 17 33 1 091 | МБДОУ д/сад № 2 г. Турана Здание котельной | Г. Туран,ул. Кочетова, 21 | 31,4 | 17- АВ141535 | 290263 | 290263 | 0,00 | |||
92 | 17 33 1 092 | МБДОУ д/сад № 2 г. Турана Сооружение склад | Г. Туран,ул. Кочетова,21 | 31,0 | 15270 | 15270 | 0,00 | ||||
93 | 17 33 1 093 | МБДОУ д/сад № 2 г. Турана Пристройка к зданию | Г. Туран,ул. Кочетова,21 | 790667 | 790667 | 0,00 | |||||
94 | 17 34 1 094 | МБОУ Хутинская ООШ Жилой дом | С. Хут,ул. Набережная,12 | 99058,68 | 99058,68 | 0,00 | |||||
95 | 17 34 1 095 | МБОУ Хутинская ООШ Жилой дом | С.Хут, ул. Набережная,12 | 33251,40 | 33251,40 | 0,00 | |||||
96 | 17 34 1 096 | МБОУ Хутинская ООШ жилой дом | С.Хут,ул. Набережная,12 | 16625,70 | 16625,70 | 0,00 | |||||
97 | 17 34 1 097 | МБОУ Хутинская ООШ Здание школы | С. Хут ул. Набережная,12 | 166,7 | АА-17 029230 | 12175,38 | 12175,38 | 0,00 | 2242,39 | 17-АВ176766 | |
98 | 17 34 1 098 | МБОУ Хутинская ООШ Здание склада | С. Хут,ул. Набережная, 12 | 17221,68 | 17221,68 | 0,00 | |||||
99 | 17 05 1 099 | МБОУ Аржаанская СОШ Здание школы | С. Аржаан, ул. Советская,1 | 1732,1 | 17-АВ 145936 | 3758300,28 | 3758300,28 | 0,00 | 0101004 | 17-17-01/004/2006-241 | |
100 | 17 05 1 100 | МБОУ Аржаанская СОШ Здание гаража | С. Аржаан, ул. Советская,1 | 90 | 17-АВ 145936 | 192780 | 117132,48 | 75647,52 | 01000011 | 17-17-01/004/2006-241 | |
101 | 17 05 1 101 | МБОУ Аржаанская СОШ Здание интерната | С. Аржаан, ул. Советская,1 | 472,2 | 17-АВ 145936 | 2597592,06 | 2597592,06 | 0,00 | 0101007 | 17-17-01/004/2006-241 | |
102 | 17 05 1 102 | МБОУ Аржаанская СОШ Здание котельной | С. Аржаан, ул. Советская,1 | 117,8 | 17-АВ 145936 | 495961,20 | 301336,44 | 194624,76 | 01000010 | 17-17-01/004/2006-241 | |
103 | 17 05 1 103 | МБОУ Аржаанская СОШ Устройство унивесальных спортивных площадок | С. Аржаан, ул. Советская,1 | 2259527,65 | 150635,28 | 2108892,37 | 01510021 | ||||
104 | 17 35 1 104 | МУП Тепловик Здание котельной № 1 2-х этажное | Г. Туран,ул. Щетинкина 45/1 | 298,9 | 17-АВ195877 | 4888949 | 2028950,53 | 2859998,47 | 13890 | аренда | |
105 | 17 35 1 105 | МУП Тепловик Здание котельной № 3 | Г. Туран,ул. Космонавтов,18 | 130,8 | 17-АВ 210991 | 650684 | 650684 | 0,00 | |||
106 | 17 35 1 106 | МУП Тепловик здание водоколонки | Г. Туран,ул Космонавтов б/н | 162492 | 162492 | 0,00 | |||||
107 | 17 35 1 107 | МУП Тепловик административное здание | Г. Туран, ул. Ленина 114/1 | 60,3 | 30878 | 30878 | 0,00 | Временное пользование | |||
ИТОГО | 149832038,30 | 103399161,20 | 46432877,10 |
Назад в раздел