Статические данные от ОМС
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ:
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
ПИЙ-ХЕМСКИЙ КОЖУУН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА СЕВИНСКИЙ
668516 Республика Тыва Пий-Хемский кожуун с.Хут ул. Набережная, 5 тел.(394-35)21-8-05
ИТОГИ
социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский
за I квартал 2016 года
Республика Тыва
Пий-Хемский кожуун
_____Администрация сельского поселения сумона Севинский______
668516 Республика Тыва Пий-Хемский кожуун с.Хут ул.Набережная, 5 тел. 8(394-35)21-8-05
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2016 года №
с. Хут
«Об утверждении итогов социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский за I квартал 2016 года»
- Утвердить итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский за I квартал 2016 года.
- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации сельского поселения сумона Севинский Маады Р.Б.
Председатель администрации
сумона Севинский: У.И.Дорвак
Исполнитель: Маады Р.Б.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За текущий квартал промышленными предприятиями сельского поселения отгружено продукции на сумму ____________ тыс.рублей что в действующих ценах на ____%_______ аналогичного периода 2014года.
Индивидуальным предпринимателем Сундупей В.М пиломатериал не заготавливалось.
Заготовлено ИП Сундупей В.М. дров для отопления учреждений (СДК – 140 кубометров на сумму – 98 тыс.рублей, Отделение почты 30 кубометров – на сумму 21 тыс.рублей. Итого: 170 кубометров на сумму 119 тыс.рублей.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий за 1 квартал 2015 года составлял 0,63 тыс. рублей, а в текущем году 120 тыс. рублей, что на 190,47 % выше уровня прошлого года.
Поголовье скота за 3 месяца 2016 г. составляет:
- крупный рогатый скот - 192 голов;
- лошади - 83 голов;
- птицы - 51 голов;
-Свиньи - 0 голов;
- Овцы и козы – 259 голов;
- валовый надой молока - 2,3 тонны.
Валовой надой молока – тонны.
Личные подсобные хозяйства – 38 единиц.
За 1 квартал личные подсобные хозяйства не создавались.
ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
На территории сумона действуют 4 точки розничной торговли. Несмотря на экономическую нестабильность в целом по России ассортимент товаров остается на прежнем уровне только у одного ИП Кушкаш П.К. Не торгует ИП Куржепей С.А. За 3 месяца розничный товарооборот составил 120 тыс. рублей, что составляет 42,85 % от запланированного 360 тыс. рублей.
ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
По населению сумона за 3 месяца составил 6 тыс. рублей, что составляет 100 % к уровню прошлогоднего периода. Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров и грузоперевозкам улучшилось (показатели в таблицах).
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На территории сумона Севинский имеется 6 субъектов малого предпринимательства. Функционируют 2 КФК. Хотя зима выдалась очень сложной в плане прохождения зимовки скота, многие хозяйства с ЛПХ в т.ч. КФХ достойно пережили трудные времена. Хозяева ЛПХ и КФХ не один раз за зиму пришли к выводу, что нужно очень серьезно подойти к вопросу заготовки кормов для скота.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения составляет 444 человек. Родились 2 детей, что ниже уровня прошлого отчетного периода.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Численность населения занятого в экономике на 1 апреля 2015 года составило 87 человек. Из них: работающие в бюджетных организациях 54 человек, за пределами села работают 25 человек, ИП 6, неформально заняты 61 человек.
Статус безработного получили 25 человек. Численность признанных безработных к уровню прошлого года повысилось на 1 человек.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За отчетный период совершенных правонарушений не выявлено.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗА
макроэкономических показателей сумона Севинский за I квартал 2016 года
Показатели | Ед.изм. | I квартал 2014г. | I квартал 2015г. | I квартал 2016г. | Темп роста |
Среднегодовая численность населения | человек | 436 | 436 | 444 | 101,83 |
Объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств, распределения электроэнергии, газа и воды | тыс.руб. | 338 | |||
Индекс физического объема | в % к предыд.году | ||||
Инвестиционный основной капитал – всего | тыс.руб | ||||
Оборот розничной торговли | тыс.руб | 80 | 80 | 240 | 300 |
Объем реализации платных услуг населению в действ.ценах | тыс.руб | 6 | 6 | 100 | |
Грузооборот | тыс.т/км | ||||
Численность занятых в экономике- всего | чел. | 77 | 87 | 112,99 | |
Количество физических лиц - предпринимателей | чел. | 9 | 8 | 8 | 100 |
Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения | чел. | 24 | 24 | 25 | 104,16 |
Фонд заработной платы | тыс.руб. | ||||
Среднемесячная зарплата | руб | ||||
Собственные доходы бюджета | тыс.руб. | ||||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | тыс.руб. | ||||
Поголовье скота во всех категориях хозяйств | |||||
Крупный рогатый скот | голов | 164 | 190 | ||
В том числе коровы | голов | 135 | 139 | ||
Свиньи | голов | 1 | 6 | 0 | |
Овцы и козы | голов | 73 | 124 | 259 | |
Лошади | голов | 76 | 123 | 83 | |
Птица | голов | 34 | 51 | 51 | |
Верблюды | голов | ||||
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории) | |||||
Зерно (в весе после доработки) | тонн | ||||
Картофель | тонн | 0,06 | |||
Овощи | тонн | 0,03 | |||
Скот (в живом весе) | тонн | 29,5 | |||
Молоко | тонн | 2,12 | |||
Яйцо | т.шт. | ||||
Шерсть (в физическом объеме) | тонн | 0,11 |
ПОКАЗАТЕЛИ
Об итогах социально-экономического развития за I квартал 2016 года
Таблица 1
Динамика производства промышленной продукции за I квартал 2016 года
(тыс.руб)
Виды деятельности | Январь-март | I кв.2016 г. в % к I кв. 2015 г. |
2016 г. | 2015 г. | |
Объем промышленной продукции - всего | ||
Обрабатывающие производства в т.ч.: - производство пищевых продуктов - обработка древесины |
0 |
0 0 |
Теплоэнергетика (производство и распределние пара и горячей воды | 0 | 0 |
Таблица 2
Производство промышленной продукции в натуральном выражении за I квартал 2016 года
(тонн)
Наименование предприятий | Ед.изм. | I квартал 2015 года | I квартал 2016 года | I квартал 2015 г. к уровню I квартала 2016 г.,% |
Производство пиломатериалов | куб.м. | 0 | 0 | 0 |
Выпуск хлебобулочных | тн. | 0 | 0 | 0 |
Выпуск полуфабрикатов | тн. | 0 | ||
Молочная продукция | тн. | 0 | ||
Теплоэнергетика | Гкал | 0 | 0 | 0 |
Электроэнергия | Квт. | 0 |
Таблица 3
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий:
(голов)
Поголовье скота | Январь-март | Прогноз 2016 г. | выполнение прогноза, % | Факт 2016 г. к факту 2015 г. | |
2015 г. | 2016 г. | ||||
Крупный рогатый скот | 164 | 292 | 400 | 89 | |
В том числе коровы | 135 | 116 | 164 | 89 | |
Овцы и козы | 73 | 250 | 190 | 131,6 | |
Лошади | 76 | 149 | 110 | 135,5 | |
Свиньи | 1 | ||||
Птица | 34 | 51 | 60 | 85 | |
Верблюды |
Таблица 4
Производство продукции в хозяйствах всех категорий:
(тонн)
Прогноз 2016 | I квартал 2015 года | I квартал 2016 года | I квартал 2016г. к прогнозу I квартала 2016 года | I квартал 2015 года в % к I кварталу 2016 года | |
Мясо | 37 | 1 | 3,2 | ||
Молоко | 204 | 5 | 2,3 | ||
Шерсть | |||||
Зерно | |||||
Картофель | |||||
Овощи | |||||
Корма |
Таблица 5
Объем работ предприятий транспорта
(по крупным и средним организациям)
I квартал 2015 года | I квартал 2016 года | I полугодие % 2016 г. к уровню I квартала 2015 г. | |
Перевезено грузов – всего (тонн) предприятиями транспорта | |||
Грузооборот всего (тыс.т/км) | |||
Перевезено пассажиров (человек) | 132 | 192 | 145.45 |
в т.ч.: Физическими лицами |
Таблица 6
Оборот розничной торговли
I квартал 2015 года | I квартал 2016 года | I полугодие 2016 г.в % к уровню I квартала 2015 г. | |
Оборот розничной торговли (тыс. руб) | 280 | 120 | 42,85 |
Оборот общественного питания | 0 | 0 | 0 |
Таблица 7
Структура платных услуг населению
за январь-март 2016 года
тыс.руб.
№ п/п | Наименование услуг | Фактически тыс.руб за: | Темп роста в факт. Ценах в % к соот. периоду прош. Года | |
период начала отч. Года | соотв.период с нач. прошл. Года | |||
Платные услуги – всего: | ||||
1 | Коммунальные услуги | |||
2 | Жилищные услуги | |||
3 | Услуги системы образования | |||
4 | Услуги культуры | 6 | 6 | 100 |
5 | Медицинские услуги | |||
6 | Ветеринарные услуги | |||
7 | Услуги правового характера | 1000 | 2000 | 200 |
8 | Транспортные услуги | 108000 | 125000 | 115,74 |
9 | Прочие виды услуг |
Таблица 8
Основные показатели характеристики уровня жизни населения
Наименование | I квартал 2015 г. | I квартал 2016 г. | I квартал в % 2016 к уровню I полугодия 2015 г. |
Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц по кожууну (рублей). | |||
Реально располагаемые денежные доходы (%) | |||
Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц) по РТ (рублей) | |||
Среднемесячная начисленная зарплата на 1 работника (рублей) | |||
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (рублей) |
Таблица 9
Демографическая ситуация
I квартал 2015 г. | I квартал 2016 г. | прирост (+) снижение (-) | |
Численность населения (человек) | 436 | 444 | + |
Родившихся на 1000 населения | 3 | 2 | - |
Умерших на 1000 населения | 1 | 1 | |
Естественный прирост (+), снижение (-) | + | + | + |
Таблица 10
Показатели правонарушений
(единиц)
За I квартал 2015 г. | I квартал 2016 г. | I квартал 2016 г. к I кварталу 2015 г. | |
Преступления – всего из них: | - | - | - |
-преступления тяжкие и особо тяжкие | - | - | - |
-хищение чужого имущества | - | - | - |
- преступления в общественных местах | - | - | - |
- преступления, связанные с наркотиками и сильнодействующими веществами | - | - | - |
- преступления, совершенные несовершеннолетними | _ | - | - |
- экономические преступления | - | - | - |
____________________________________________________________________________________________________________________
Информация по состоянию на 01 июля 2016 года о проживающих на территории сельского поселения граждан пожилого возраста
Признак оценки социально-экономического положения | Количество пожилых людей |
В возрасте от 50 до 65 лет (женщины), от 55 до 65 лет (мужчины). | Ж – 32 М - 17 |
В возрасте от 65 до 80 лет (мужчины, женщины) | Ж – 15; М - 6 |
В возрасте от 80 до 90 лет (мужчины, женщины) | Ж – 2; М - 2 |
В возрасте от 90 и свыше (мужчины, женщины) | 0 |
Из них работающие: в возрасте от 50 до 65 лет/от 65 и старше | 5 0 |
Проживающие в семье | 64 |
Одиноко проживающие, имеющие родственников | 13 |
Одинокие | 1 |
Имеется ли жилье в собственности (указать квадратный метр) | 817,8 |
Отсутствует жилье в собственности | 18 |
Наличие удобств:полное | 0 |
Наличие удобств:частичное | 0 |
Наличие удобств:отсутствуют | 74 |
Способность к передвижению:полная | 46 |
Способность к передвижению:частичная | 25 |
Способность к передвижению:утрачена | 3 |
Отопление:газовое | 0 |
Отопление:печное | 74 |
Отопление:центральное | 0 |
Проживающие в ветхих домах | 74 |
Проживающие в общежитиях | 0 |
Проживающие в коммунальных квартирах | 0 |
Нуждаются в капитальном ремонте жилого помещения | 5 |
Нуждаются в текущем ремонте жилого помещения | 7 |
Размер пенсии: до 10 тыс.рублей | 44 |
Размер пенсии: свыше 10 тыс.рублей | 24 |
Размер пенсии: свыше 20 тыс.рублей | 6 |
Размер среднедушевого дохода семьи пожилых людей: ниже величины прожиточного минимума | 19 |
Размер среднедушевого дохода семьи пожилых людей: ниже 50% величины прожиточного минимума | 7 |
Нуждаются в постоянном и постороннем уходе | 13 |
Нуждаются в помещении в стационарное медицинское учреждение | 0 |
Нуждаются в лекарственном обеспечении | 7 |
Нуждаются в постоянном приеме лекарств | 30 |
Получающие услуги от отделений социальной помощи на дому, из них: | 0 |
Удовлетворенных лиц оказанными услугами | 3 |
Не удовлетворенных лиц оказанными услугами | 0 |
Нуждаются в помещении в стационарное социальное учреждение | 0 |
Относятся к льготным категориям граждан | |
Не относятся к льготным категориям граждан | |
Получают жилищную субсидию (ЖКУ) | 8 |
Исполнитель: Маады Р.Б.
________________________________________________________________________________________________________________
Социально-демографический анализ населения
на 01 июля 2016 г. по сумону Севинский
№ п/п | Наименование | Единица измерения | II квартал 2016г. |
1 | Численность населения | чел. | 440 |
2 | по полу | ||
Мужчины | чел | 221 | |
Женщины | чел | 219 | |
3 | по возрастам | ||
Моложе трудоспособного возраста 0-15 лет (включительно) | чел. | 120 | |
Старше трудоспособного возраста | чел. | 51 | |
В трудоспособном возрасте жен.16-50, муж.16-55 лет (включительно) | чел. | 270 | |
4 | Количество домохозяйств | ед. | 114 |
в них семей | ед. | 152 | |
5 | Работающие граждане | чел. | 78 |
6 | Не занятое население | чел. | 34 |
7 | Пенсионеры | чел. | 68 |
в том числе: работающие | чел. | 5 | |
не работающие | чел. | 63 | |
8 | Численность женщин, имеющих детей до 1,5 лет | чел. | 18 |
из них: состоящих в трудовых отношениях | чел. | 1 | |
не работающие | чел. | 17 | |
9 | Многодетные семьи | ед. | 9 |
в том числе: с 3 детьми | ед. | 9 | |
с 3 и более | ед. | 0 | |
10 | Неполные семьи | ед. | 16 |
в них детей | чел. | 27 | |
11 | Малоимущие семьи | ед. | 16 |
в них детей | чел. | 35 | |
12 | Крайне бедные семьи | ед. | 0 |
в них детей | чел. | 0 | |
13 | Численность получателей пособий по уходу за ребенком | чел. | 20 |
14 | Численность получателей субсидий на оплату ЖКУ | чел. | 30 |
15 | Количество детей школьного возраста в многодетных семьях | чел. | 17 |
Исполнитель: Маады Р.Б.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Показатели соц.-экономического развития на II квартал 2016года | ||||||||
Показатели | Ед.изм | II кв 2014г | % выполн | II кв.2015г. | % выполн. | II кв.2016г. | % выполн. | |
Демография | ||||||||
Численность населения | чел. | 436 | 433 | 99,59% | 440 | 101,62 | ||
2 | Коэффициент рождаемости на 1000 чел | чел. | 6 | 4 | 75% | 2 | 50 | |
3 | Коэффициент смертности на 1000 чел | чел. | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | |
4 | Естественный прирост | чел. | 2 | 4 | 100% | 2 | 50 | |
5 | Младенческая смертность | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Количество семей | ед. | 155 | 140 | 72,96% | 152 | 108,57 | |
7 | Количество семей, имеющих денежные доходы ниже прожиточного минимума | ед. | 18 | 30 | 51 | 170 | ||
8 | Численность официально зарегистрированных безработных в органах занятости населения (в среднем за период) | чел. | 32 | 18 | 56,16% | 20 | 111,11 | |
9 | Количество крупных и средних предприятий, организаций, всего | ед. | 9 | 9 | 100,00% | 8 | 88,89 | |
в том числе в сфере | ||||||||
10 | сельского хозяйства | ед. | 1 | 2 | 200% | 2 | 100 | |
11 | промышленности | ед. | 2 | 2 | 100% | 1 | 50 | |
12 | жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 2 | 1 | 50% | 1 | 100 | |
13 | торговли | ед. | 4 | 4 | 100% | 4 | 100 | |
Сельское хозяйство | ||||||||
14 | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 66 | 62 | 100% | 59 | 95,16 | |
15 | Объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 0,060401 | 0,526 | 525% | |||
Произведено продукции животноводства (все категории хозяйств) | ||||||||
16 | мясо | тонн | 0,334 | 0,526 | 157,48% | 0,4913 | 93,4 | |
17 | молоко | тонн | 0,628 | 0,5 | ||||
18 | шерсть | тонн | 0,201 | 0,201 | 100% | |||
19 | яиц | тыс.шт | 0 | 51 | 51 | 100 | ||
20 | ||||||||
Произведено продукции растениеводства (все категории хозяйств) | ||||||||
21 | зерно | тонн | 0 | 0 | ||||
22 | картофель | тонн | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | |
23 | овощи | тонн | 0,3 | 0,3 | 100% | 0,3 | 100% | |
24 | Объем улова рыбы | тонн | 0,05 | 0,04 | 80% | 0,07 | 175 | |
25 | Объем добычи пушнины | шт. | 0 | 0 | 0 | |||
Поголовье скота (все категории хозяйств) | ||||||||
26 | крупный рогатый скот | голов | 413 | 381 | ||||
27 | в том числе коров | голов | 180 | 210 | ||||
28 | овцы и козы | голов | 301 | 211 | ||||
29 | лошади | голов | 143 | 167 | ||||
30 | свиньи | голов | 9 | 6 | ||||
31 | Заготовка кормов | тонн | 0 | |||||
32 | птица | 64 | 51 | 79,56 | ||||
Промышленность | ||||||||
32 | Объем производства промышленной продукции по полному кругу предприятий и организаций | тыс.руб. | 88670 | |||||
Произведено продукции в натуральном выражении | ||||||||
33 | пиломатериал | куб.м. | 8 | 31 | 387,5 | |||
34 | хлеб и хлебобулочные изделия | тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | кондитерские изделия | тн. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | электроэнергия | квт.час. | 30009 | |||||
37 | теплоэнергия | тыс.гкал | 0 | 0 | 0 | |||
Строительство | ||||||||
38 | Площадь жилья,приходящаяся на 1 жителя | кв.м. | ||||||
39 | Количество семей,приходящихся в улучшении жил.условий на конец года | единиц | 37 | 50 | 70 | 140 | ||
40 | Ввод жилья | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Количество домов находящихся на стадии строительства | 3 | 4 | 4 | 100 | ||||
41 | Количество государственных(муниципальных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
в том числе | ||||||||
42 | дневных общеобразовательных | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
43 | дошкольных учреждений | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
44 | учреждений здравоохранения | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
45 | учреждений культуры | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
46 | учреждений спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | Количество государственных(муниципальных) учреждений,здания которых находятся в аварийном состоянии | |||||||
в том числе | ||||||||
48 | дневных общеобразовательных | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | дошкольных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | учреждений здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | учреждений спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Связь | ||||||||
53 | Объем оказываемых услуг связи,всего | тыс. | 0 | 0 | 0 | |||
из них | ||||||||
54 | населению | тыс. | 0 | 0 | 0 | |||
55 | организациям | тыс. | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Наличие операторов сотовой связи | наим | таксофон 3 ед. | Такс.3ед. | такс. 3 ед. | |||
57 | Наличие основных каналов телевидения | ед | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
Дорожное хозяйство | ||||||||
58 | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км. | 90 | 90 | 90 | 100 | ||
59 | из них имеющие твердое покрытие | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Доля дорог местного значения, не отвечающая нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Малый бизнес | ||||||||
61 | Количество субъектов малого предпринимательства | ед. | 9 | 8 | 8 | 100 | ||
в том числе в сфере | ||||||||
62 | сельского хозяйства | ед. | 1 | 2 | 2 | 100 | ||
63 | промышленности | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
64 | торговли | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | ||
65 | оказания услуг | ед. | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
66 | жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Объем отгруженной продукции , выполненных работ,услуг субъектами малого предпринимательства | тыс.руб. | 364000 | |||||
68 | Численность занятых в сфере малого предпринимательства | 9 | 8 | 8 | 100 | |||
69 | Расходы местного бюджета на поддержку и развитие малого | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | |||
Образование | ||||||||
70 | Количество дошкольных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
71 | в них мест по нормативу | чел. | 18 | 18 | 18 | 100 | ||
72 | Численность детей ,посещающих ДУ | чел. | 21 | 18 | 18 | 100 | ||
73 | Численность детей дошкольного возраста | чел. | 65 | 62 | 71 | 114,51 | ||
74 | Количество школ | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
75 | в них мест по нормативу | чел. | ||||||
76 | Количество учащихся | чел. | 21 | 27 | ||||
77 | Количество учителей | чел. | 6 | 8 | 6 | 75 | ||
78 | Наполняемость классов | чел. | ||||||
79 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП " Образование" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Преступность | ||||||||
80 | Количество преступлений | ед. | 0 | 0 | 0 | |||
81 | в т .ч . среди несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 0 | |||
82 | Количество школьных инспекторов(лиц занимающихся профилактикой детской преступности) | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 | ||
Здравоохранение | ||||||||
83 | Количество учреждений здравоохранения | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
84 | из них ФАПы | ед. | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
85 | Наличие врача общей практики,прошедшего обучение | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Количество коек | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
87 | из них круглосуточного пребывания | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | из них дневного пребывания | ед. | 2 | 2 | 2 | 100 | ||
89 | Среднегодовая занятость коек | дни | 1 | 0 | 0 | |||
90 | Количество аптек и аптечных пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Количество врачей | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Количество среднего медперсонала | чел. | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
93 | Расходы местного бюджета на реализацию ПНП "Здоровье" | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | |||
Заболеваемость | ||||||||
94 | Общая заболеваемость | чел. | 788 | |||||
95 | Заболеваемость туберкулезом | чел. | 2 | 2 | ||||
96 | Заболеваемость сифилисом | чел. | 0 | 0 | 0 | |||
97 | Заболеваемость алкоголизмом | чел. | 0 | 0 | 0 | |||
98 | Заболеваемость наркоманией | чел. | 0 | 0 | 0 | |||
99 | Охват населения флюрообследованием | % | ||||||
100 | Диспансеризация работающего населения | % | 100 | 100 | 100 | |||
Культура | ||||||||
101 | Количество учреждений культуры | ед. | 3 | 3 | 3 | |||
102 | Объем платных услуг населению | тыс.руб. | 8000 | 6000 | 8000 | |||
Спорт | ||||||||
103 | Количество спортивных учреждений | ед. | 0 | 0 | 0 | |||
Финансы | ||||||||
105 | Доходы местного бюджета | тыс.руб. | ||||||
в том числе | ||||||||
106 | налоговые | тыс.руб. | ||||||
107 | неналоговые | тыс.руб. | ||||||
108 | Недоимка на конец отчетного периода (в отчете КПСЭР отразить крупных недоимщиков | тыс.руб. | ||||||
109 | Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах местного бюджета | % | ||||||
110 | Расходы местного бюджета на подержку и развитие малого | тыс.руб. | ||||||
111 | Исполнение бюджета (дефицит "-", профицит "+" | тыс.руб. | ||||||
Исполнитель заместитель председателя сумона Севинский: /Р.Б.Маады | ||||||||
тел. моб. 8-923-262-94-31 |
_______________________________________________________________________________________________________________
ИТОГИ
социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский
за II квартал 2016 года
Республика Тыва
Пий-Хемский кожуун
_____Администрация сельского поселения сумона Севинский______
668516 Республика Тыва Пий-Хемский кожуун с.Хут ул.Набережная, 5 тел. 8(394-35)21-8-05
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2016 года № 20
с. Хут
Об утверждении итогов социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский на II квартал 2016 года»
- Утвердить итоги социально-экономического развития сельского поселения сумона Севинский на II квартал 2016 года (прилагается).
- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации сельского поселения сумона Севинский Маады Р.Б.
Председатель администрации
сумона Севинский: У.И.Дорвак
Исполнитель: Маады Р.Б.
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
от 01.07.2016г. № 20
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За II квартал 2016 года промышленными предприятиями сельского поселения отгружено продукции на сумму 224320 тыс.рублей что в действующих ценах на 76 % ниже аналогичного периода 2015года.
Индивидуальным предпринимателем Сундупей В.М заготовлено на II квартал 2016 года 31 куб.м. деловой древесины, на общую сумму 176000 рублей . Из этой древесины заготовлено обрезного пиломатериала – 9 м³ на сумму – 54000 рублей, необрезного пиломатериала – 10 м³ на сумму 50000 рублей, бруса 12 куб.м. на сумму 72000 рублей. Израсходовано на ГСМ – 106100 рублей в т.ч. масло диз. – 200л/92500 рублей; бензин(80) – 100л/2700 рублей; бензин(92) – 100л/3500 рублей; солярки 2т500л/ 92500 рублей. Оплачено за работу наемным рабочим: 20000 рублей.
Потреблено электроэнергии 15700 квт.час на общую сумму 48320 руб.
Для нужд населения сумона требуется открытие хлебопекарни.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства всех категорий за II квартал 2015 г. составлял 526 тыс.рублей, а в текущем году за II квартал 2016г. 491300 рублей, что составляет 93,4 % уровня прошлого года.
Поголовье скота за II квартал 2016 г. составляет:
- крупный рогатый скот - ______ голов;
- лошади - _____ голов;
- птицы - ___ голов;
-Свиньи - ___ голов;
- Овцы и козы – ____ голов;
- валовый надой молока - ___тонны.
Личные подсобные хозяйства – ____ единиц.
За 1 полугодие 2016 года личные подсобные хозяйства не создавались.
На 01.07.2016г.
ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА
На территории сумона действуют 3 точки розничной торговли. ИП Куржепей С.А. торговлю не ведет. Несмотря на экономическую нестабильность в целом по России ассортимент товаров остается на прежнем уровне у ИП Кушкаш П.К. За 3 месяца II квартала 2016 года розничный товарооборот составил 450 тыс. рублей.
ОБЪЕМ ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
По населению сумона за 3 месяца составил 8 тыс. рублей, что составляет 266,66 % к уровню прошлогоднего периода.
В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На территории сумона Севинский имеется 8 субъектов малого предпринимательства. Функционируют 2 КФК.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность постоянного населения составляет 440 человек. Родились 2 детей, что на 100% ниже уровня прошлого отчетного периода.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Численность населения занятого в экономике на 1 июля 2016 года составило 78 человек. Из них: работающие в бюджетных организациях 51 человек, за пределами села работают 19 человек, ИП 8, неформально заняты 64 человек.
Статус безработного получили 20 человек.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
За отчетный период совершенных правонарушений не выявлено.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГНОЗА
макроэкономических показателей сумона Севинский заII квартал 2016 года
Показатели | Ед.изм. | II квартал 2015г. | II квартал 2016г. | Темп роста |
Среднегодовая численность населения | человек | 433 | 440 | 101,62 |
Объем отгруженных товаров добывающих, обрабатывающих производств, распределения электроэнергии, газа и воды | тыс.руб. | 934670 | 224320 | |
Индекс физического объема | в % к предыд.году | 24 | ||
Инвестиционный основной капитал – всего | тыс.руб | 0 | ||
Оборот розничной торговли | тыс.руб | 320 | 450 | 140,62 |
Объем реализации платных услуг населению в действ.ценах | тыс.руб | 6000 | 8000 | 133,33 |
Грузооборот | тыс.т/км | |||
Численность занятых в экономике- всего | чел. | 77 | 78 | 101,30 |
Количество физических лиц - предпринимателей | чел. | 8 | 8 | 100 |
Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения | чел. | 18 | 20 | 111,11 |
Фонд заработной платы | тыс.руб. | |||
Среднемесячная зарплата | руб | 6000 | ||
Собственные доходы бюджета | тыс.руб. | |||
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | тыс.руб. | 526000 | 491300 | 93,4 |
Поголовье скота во всех категориях хозяйств | ||||
Крупный рогатый скот | голов | 383 | ||
В том числе коровы | голов | 146 | ||
Свиньи | голов | 6 | ||
Овцы и козы | голов | 301 | ||
Лошади | голов | 123 | ||
Птица | голов | 51 | ||
Верблюды | голов | |||
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории) | ||||
Зерно (в весе после доработки) | тонн | |||
Картофель | тонн | |||
Овощи | тонн | |||
Скот (в живом весе) | тонн | |||
Молоко | тонн | |||
Яйцо | т.шт. | |||
Шерсть (в физическом объеме) | тонн | 0,201 |
ПОКАЗАТЕЛИ
